二、主流思科 UCS 服务器硬盘型号(媛宇现货)
1. 2.5 英寸 SAS 企业级(C220/C240/C480 通用)
表格
思科型号 | 容量 | 转速 | 接口 | 适用机型 | 媛宇报价(元) | 库存 |
UCS-HD300G15K | 300GB | 15K | SAS 12G | C220 M5/M6, C240 M5/M6 | 1050 | 现货 |
UCS-HD600G15K | 600GB | 15K | SAS 12G | C220/C240/C480 | 1300 | 现货 |
UCS-HD1.2T10K | 1.2TB | 10K | SAS 12G | 全系列 UCS C 系列 | 1650 | 现货 |
UCS-HD2.4T10K | 2.4TB | 10K | SAS 12G | C220/C240/C480 | 2300 | 现货 |
UCS-HD4T7.2K | 4TB | 7.2K | SAS 12G | C240/C3160/C3260 | 2600 | 现货 |
2. 2.5 英寸 SSD 高性能(缓存 / 系统盘)
表格
思科型号 | 容量 | 接口 | 类型 | 适用机型 | 媛宇报价(元) | 库存 |
UCSC-SSD-240G | 240GB | SAS 12G | SSD | C220/C240 | 1500 | 现货 |
UCSC-SSD-480G | 480GB | SAS 12G | SSD | C220/C240 | 2400 | 现货 |
UCSC-SSD-960G | 960GB | SAS 12G | SSD | C220/C240/C480 | 4000 | 现货 |
3. 3.5 英寸 SAS 大容量(C3160/C3260)
表格
思科型号 | 容量 | 转速 | 接口 | 适用机型 | 媛宇报价(元) | 库存 |
UCS-C3K-HD4TB | 4TB | 7.2K | SAS 12G | C3160/C3260 | 2700 | 现货 |
UCS-C3K-HD8TB | 8TB | 7.2K | SAS 12G | C3160/C3260 | 4400 | 现货 |